实时比分 · 赛程赛果 · 新闻资讯 · 一站掌握
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 24 | 8 | 75.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 9 | 71.0% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 21 | 11 | 65.6% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 20 | 12 | 62.5% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 19 | 13 | 59.4% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 18 | 14 | 56.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 7 | 78.1% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 23 | 8 | 74.2% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 22 | 10 | 68.8% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 20 | 12 | 62.5% |
| 5 | 费城76人 | 18 | 14 | 56.3% |
| 6 | 迈阿密热火 | 17 | 15 | 53.1% |
丹佛掘金 · 中锋
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
达拉斯独行侠 · 后卫
波士顿凯尔特人 · 小前锋
洛杉矶湖人 · 小前锋
🏀 NBA比分网24小时不间断为您提供最全面的NBA赛事信息!新赛季已全面开启,实时比分、深度数据、独家分析一网打尽。欢迎收藏本站,第一时间掌握NBA最新动态!